Choisir la bonne taille
Bien choisir votre taille
Mesures en cm. Ce repère est indicatif : les tailles peuvent varier selon les marques, les matières et la coupe du vêtement. Pour plus de précision, référez-vous aux mesures indiquées dans chaque fiche produit.
Comment prendre vos mesures ?
- Poitrine : mesurez au point le plus fort, sans trop serrer.
- Taille : mesurez au creux naturel de la taille.
- Hanches : mesurez au point le plus large.
Femme EU/FR ▼
Entre deux tailles ? Pour plus de confort, choisissez la plus grande. Pour une coupe ajustée, comparez avec un vêtement qui vous va déjà bien.
| Taille EU/FR | International | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| 36 | S | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| 38 | M | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| 40 | L | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| 42 | XL | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| 44 | XXL | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
Homme ▼
Repères indicatifs pour les hauts : t-shirts, sweats, pulls et vestes. Vérifiez surtout le tour de poitrine et la coupe.
| International | Équiv. EU/FR | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 84–88 | 72–76 | 86–90 |
| S | 46 | 88–94 | 76–82 | 90–96 |
| M | 48 | 94–100 | 82–88 | 96–102 |
| L | 50 | 100–106 | 88–94 | 102–108 |
| XL | 52/54 | 106–112 | 94–100 | 108–114 |
| XXL | 56/58 | 112–118 | 100–106 | 114–120 |
Enfant — repères par âge ▼
Chez l’enfant, la stature est souvent le repère le plus fiable. L’âge reste indicatif.
| Âge | Stature | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| 4 ans | 98–104 | 54–56 | 52–54 | 56–58 |
| 6 ans | 110–116 | 58–60 | 54–56 | 60–62 |
| 8 ans | 122–128 | 62–64 | 56–58 | 66–68 |
| 10 ans | 134–140 | 68–70 | 58–60 | 72–74 |
| 12 ans | 146–152 | 72–76 | 60–62 | 78–82 |
| 14 ans | 158–164 | 78–82 | 62–64 | 84–88 |
Taille unique ▼
Une taille unique correspond souvent à une plage de tailles, mais elle dépend beaucoup de la matière, de l’élasticité et de la coupe du vêtement.
| Type de vêtement | Convient généralement | Pour être sûr |
|---|---|---|
| Maille / viscose / matière extensible | FR 36 → FR 42 | Vérifiez la largeur poitrine à plat et la longueur. |
| Tissu peu extensible | FR 36 → FR 40 | Vérifiez la poitrine à plat et la taille à plat. |
| Coupe oversize | FR 36 → FR 42 | Vérifiez la longueur, la carrure et les manches. |
| Taille IT | Équiv. FR |
|---|---|
| 38 | 34 |
| 40 | 36 |
| 42 | 38 |
| 44 | 40 |
| 46 | 42 |
| 48 | 44 |